4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
休み | 通常 | 通常 | 通常 | 休み | 休み | 休み | 休み |
是非ご覧になってください。
令和8年3月1日より、面会制限が緩和されます。詳しくは添付資料をご確認ください。 |
| もっと見る |
| もっと見る |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||
× | × | × | × | |||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
× | × | × | × | × | × | × |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
× | × | × | × | × | × | × |
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 |
× | × | × | × | × | × | × |
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||
× | × | × | × | × |
ショートステイご希望の方、概要は
こちら
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1日 | 2日 | |||||
× | × | |||||
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
× | × | × | × | × | × | × |
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
× | × | × | × | × | 1 | 1 |
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 |
2 | 1 | × | × | × | × | × |
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
× | × | × | × | × | × | × |
31日 | ||||||
× |
ショートステイご希望の方、概要は
こちら