料金のご案内
入所料金
●施設利用料金
◎基本料金は入所者の要介護度に応じて異なります。
◎利用料金の9割が介護保険より給付されます。
*この料金表は自己負担1割の金額です。 負担割合証が2割の方は「介護料金(負担額)が2倍」、3割の方は「介護料金(負担額)が3倍」の金額となります。詳しくは下記の「料金表ダウンロード」をご確認ください。
*介護保険の給付額や要介護認定に変更があった場合は、負担額が変更となります。
*居住費・食費はご利用者さまの負担段階により利用額が異なりますので、お確かめください。
※本料金表は、令和8年8月1日より適用しておりますが、介護保険法やその他法令の改定または当施設における実費費用の見直し等により変更となることがございます。
多床室
要介護1 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 788円/日 | 788円/日 | 788円/日 | 788円/日 | 788円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 530円/日 | 915円/日 |
日額計 | 1,088円/日 | 1,608円/日 | 1,898円/日 | 2,738円/日 | 3,248円/日 |
月額(30日換算) | 32,640円 | 48,240円 | 56,940円 | 82,140円 | 97,440円 |
要介護2 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 871円/日 | 871円/日 | 871円/日 | 871円/日 | 871円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 530円/日 | 915円/日 |
日額計 | 1,171円/日 | 1,691円/日 | 1,981円/日 | 2,821円/日 | 3,331円/日 |
月額(30日換算) | 35,130円 | 50,730円 | 59,430円 | 84,630円 | 99,930円 |
要介護3 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 957円/日 | 957円/日 | 957円/日 | 957円/日 | 957円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 530円/日 | 915円/日 |
日額計 | 1,257円/日 | 1,777円/日 | 2,067円/日 | 2,907円/日 | 3,417円/日 |
月額(30日換算) | 37,710円 | 53,310円 | 62,010円 | 87,210円 | 102,510円 |
要介護4 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 1,039円/日 | 1,039円/日 | 1,039円/日 | 1,039円/日 | 1,039円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 530円/日 | 915円/日 |
日額計 | 1,339円/日 | 1,859円/日 | 2,149円/日 | 2,989円/日 | 3,499円/日 |
月額(30日換算) | 40,170円 | 55,770円 | 64,470円 | 89,670円 | 104,970円 |
要介護5 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 1,120円/日 | 1,120円/日 | 1,120円/日 | 1,120円/日 | 1,120円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 0円/日 | 430円/日 | 430円/日 | 530円/日 | 915円/日 |
日額計 | 1,420円/日 | 1,940円/日 | 2,230円/日 | 3,070円/日 | 3,580円/日 |
月額(30日換算) | 42,600円 | 58,200円 | 66,900円 | 92,100円 | 107,400円 |
従来型個室
要介護1 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 788円/日 | 788円/日 | 788円/日 | 788円/日 | 788円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 | 980円/日 | 1,231円/日 |
日額計 | 1,468円/日 | 1,658円/日 | 2,348円/日 | 3,188円/日 | 3,564円/日 |
月額(30日換算) | 44,040円 | 49,740円 | 70,440円 | 95,640円 | 106,920円 |
要介護2 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 871円/日 | 871円/日 | 871円/日 | 871円/日 | 871円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 | 980円/日 | 1,231円/日 |
日額計 | 1,551円/日 | 1,741円/日 | 2,431円/日 | 3,271円/日 | 3,647円/日 |
月額(30日換算) | 46,530円 | 52,230円 | 72,930円 | 98,130円 | 109,410円 |
要介護3 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 957円/日 | 957円/日 | 957円/日 | 957円/日 | 957円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 | 980円/日 | 1,231円/日 |
日額計 | 1,637円/日 | 1,827円/日 | 2,517円/日 | 3,357円/日 | 3,733円/日 |
月額(30日換算) | 49,110円 | 54,810円 | 75,510円 | 100,710円 | 111,990円 |
要介護4 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 1,039円/日 | 1,039円/日 | 1,039円/日 | 1,039円/日 | 1,039円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 | 980円/日 | 1,231円/日 |
日額計 | 1,719円/日 | 1,909円/日 | 2,599円/日 | 3,439円/日 | 3,815円/日 |
月額(30日換算) | 51,570円 | 57,270円 | 77,970円 | 103,170円 | 114,450円 |
要介護5 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
介護料金(負担金) | 1,120円/日 | 1,120円/日 | 1,120円/日 | 1,120円/日 | 1,120円/日 |
食費 | 300円/日 | 390円/日 | 680円/日 | 1,420円/日 | 1,545円/日 |
居住費 | 380円/日 | 480円/日 | 880円/日 | 980円/日 | 1,231円/日 |
日額計 | 1,800円/日 | 1,990円/日 | 2,680円/日 | 3,520円/日 | 3,896円/日 |
月額(30日換算) | 54,000円 | 59,700円 | 80,400円 | 105,600円 | 116,880円 |
主な加算 ※上記料金に含まれている
日常生活継続支援加算 | 42円/日 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 9円/日 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ | 15円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 14円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 58円/月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 11円/月 |
協力医療機関連携加算 | 50円/月 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 月額単位数の17.6% |
食費・居住費の認定要件
条件 | 預貯金等 | ||
第1段階 | 生活保護受給者、または世帯全員非課税で老齢福祉年金を受給 | 単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 | |
第2段階 | 世帯全員 非課税 | 年金収入+所得が年82万6,500円以下 | 単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 |
第3段階① | 年金収入+所得が年82万6,500円超~120万円以下 | 単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 | |
第3段階② | 年金収入+所得が年120万円超 | 単身1,000万円以下 夫婦2,000万円以下 | |
第4段階 | 世帯に課税者がいる、または預貯金基準超 | ||
食費、居住費については第1段階から第4段階(介護保険負担限度額認定)で算出されます。
その他の実費(介護保険給付対象外)
◎特別な食事(希望食) ・・・実費
◎個人使用の電気代 ・・・・・10円~40円/日
◎理髪・理美容 ・・・・・・・実費
◎日常生活用品代行購入代 ・・実費
◎医療費等 ・・・・・・・・・実費
上記料金の目安は月額2,000円~3,000円程度です。
*料金には加算取得状況などで若干の誤差が生じる場合がございます。
料金料ダウンロード
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。




